CPU 排行榜
| 排名 | 处理器 | 厂商 | 插槽 / 市场 | 核心 / 线程 | 基频 / GHz | 加速 / GHz | 规格分 0120240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 96 / 192 | 2.5 | 5.1 | 240 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 96 / 192 | 2.5 | 5.4 | 240 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | AMD | sTR5 · 工作站 | 64 / 128 | 3.2 | 5.1 | 204.8 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | AMD | sTR5 · 工作站 | 64 / 128 | 3.2 | 5.4 | 204.8 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper 9985WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 64 / 128 | 3.2 | 5.4 | 204.8 |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 64 / 128 | 3.2 | 5.1 | 204.8 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | AMD | sTRX4 · 工作站 | 64 / 128 | 2.9 | 4.3 | 185.6 |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | AMD | sTR5 · 工作站 | 32 / 64 | 4 | 5.3 | 128 |
| 9 | AMD Ryzen Threadripper 9970X | AMD | sTR5 · 工作站 | 32 / 64 | 4 | 5.4 | 128 |
| 10 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 32 / 64 | 4 | 5.3 | 128 |
| 11 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 32 / 64 | 4 | 5.4 | 128 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | AMD | sTRX4 · 工作站 | 32 / 64 | 3.7 | 4.5 | 118.4 |
| 13 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | AMD | sTR5 · 工作站 | 24 / 48 | 4.2 | 5.3 | 100.8 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 9960X | AMD | sTR5 · 工作站 | 24 / 48 | 4.2 | 5.4 | 100.8 |
| 15 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 24 / 48 | 4.2 | 5.3 | 100.8 |
| 16 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD | sTR5 · 工作站 | 24 / 48 | 4.2 | 5.4 | 100.8 |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | AMD | sTR4 · 工作站 | 32 / 64 | 3 | 4.2 | 96 |
| 18 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX OEM/Tray | AMD | sTR4 · 工作站 | 32 / 64 | 3 | 4.2 | 96 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | AMD | sTRX4 · 工作站 | 24 / 48 | 3.8 | 4.5 | 91.2 |
| 20 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | Intel | LGA 1851 · 桌面 | 24 / 24 | 3.7 | 5.5 | 88.8 |
指标说明
多核性能基于核心数×基础频率计算。分值仅作规格参考,不是 Geekbench 或 Cinebench 实测跑分;不同架构、缓存、内存和功耗设置会影响实际表现。
BuildCores Open DB ↗